
・PayPay、楽天ペイ、その他電子決済、各種対応ブランドのクレジットカード決済手数料が無料です。
・キャッシュレス対応ブランドはホーム画面の「工事代金のお支払いについて」をご確認下さい。
岡山県内のエアコン工事、アンテナ工事は、ナカデン・クリエイティブサービスにお任せください!
ホーム ≫ アンテナ設置 ≫
20素子壁面取り付け | ¥26,000 |
---|---|
26素子壁面取り付け | ¥29,000 |
20素子垂直偏波用 | ¥28,000 |
アンテナ屋根裏設置 | 上記+¥5,000~ |
屋根上取り付け工事 | 上記+¥8,000 |
14素子アンテナ壁面取り付け | ¥19,000 |
---|---|
20素子アンテナ壁面取り付け | ¥21,000 |
5素子アンテナ(高性能型)壁面取り付け | ¥21,000 |
パラスタックアンテナ取り付け(高性能~超高性能型) | ¥38,000~ |
アンテナ屋根裏設置 | 上記+¥3,000~ |
屋根上取り付け工事(配線中継10m込) | 上記+¥8,000~ |
BSアンテナ壁面/ベランダ工事 | ¥26,000 |
---|---|
BSアンテナ屋根上工事(配線中継10m込) | ¥35,000 |
BSアンテナコンクリート手摺工事 | ¥30,000 |
手持ちBSアンテナ工事 | ¥20,000~ |
地デジ・アンテナ+BS4K8Kアンテナ+CBUブースター工事セット | |
---|---|
八木式アンテナ+BS壁面標準 | ¥74,000 |
デザインアンテナ+BS壁面標準 | ¥81,000 |
八木式アンテナ+BS屋根上工事(配線中継10m込) | ¥85,000 |
壁面突き出し金具追加/変更 | 上記代金に追加¥3,000~ |
UHFブースター | ¥19,000 |
---|---|
UHFブースター超弱電界地域用 | ¥38,000 |
CS.BS.UHFブースター | ¥29,000 |
手持ちブースター設定 | ¥8,000~ |
手持ちブースター工事 | ¥14,000~ |
※UHFブースター工事は受信電波が弱い場合や、複数の部屋でテレビコンセントが設置されている場合に使用する場合があります。
※岡山市周辺の一部強界地域ではブースターが必要ございません。
※UHFブースター超弱電界地域用は、山間部などのテレビ電波が届きにくい地域でパラスッタク式アンテナと同時に使用する場合があります。
※CS.BS.UHFブースターとは、3種の電波を増幅し、電波を混合します。
アンテナ取り外し(壁面) | ¥5,000 |
---|---|
アンテナ取り外し重量(壁面) | ¥7,000 |
アンテナ取り外し(屋根) | ¥6,000 |
アンテナ取り外しのみ出張 | ¥14,000~ |
アンテナ処分費 | 無料 |
屋内2分配 | ¥13,000 |
---|---|
屋内3分配 | ¥18,000 |
屋内4分配 | ¥24,000 |
屋内5分配 | ¥25,000 |
屋内6分配 | ¥26,000 |
屋内8分配 | ¥28,000 |
屋外2分配 | ¥14,000 |
屋外3分配 | ¥19,000 |
屋外4分配 | ¥24,000 |
※露出配線全長10m迄込み
※こちらのメニューは複数個所でテレビを視聴する場合の配線工事になります。
※分配器交換のみの場合は表示よりマイナス¥5,000差し引いた代金になります。
テレビ端子/端末 (1口) | ¥2,500 |
---|---|
テレビ端子/中間 (1口) | ¥3,500 |
テレビ端子/端末 (2口) | ¥4,500 |
テレビ端子/中間 (2口) | ¥5,500 |
テレビ端子増設 (1箇所) | 上記料金+¥4,000~ |
混合器取り付け工事 | ¥19,000 |
---|---|
アンテナ方向調整 | ¥8,000~ |
アンテナ立て直し(倒壊したアンテナを立て直して方向調整) | ¥12,000∼ |
ステンレス支線追加4本 | ¥4,000 |
マスト追加1.8m | ¥4,000~ |
壁面突き出し金具取り付け(小~大サイズ) | ¥3,000~ |
壁穴貫通1箇所(木造・モルタル・サイディング) | ¥1,000~ |
屋内入線作業1箇所 | ¥3,000~ |
入線カバー取り付け | ¥2,000~ |
難所作業(体が完全に天井裏または床下に入った状態での作業) | ¥5,000~ |
隠蔽配線入線作業1配線 | ¥5,000 |
3階屋根梯子作業 | ¥5,000 |
配線延長1m | ¥1,000 |
配線中継接栓 | ¥1,000 |
配線中継防水処理 | ¥500 |
アンテナL型プラグ取り付け | ¥1,000 |
アンテナ接栓取り付け | ¥500 |
アンテナケーブル取り付け1m | ¥1,000 |
BSセパレーター取り付け1m | ¥2,500 |
モール1m | ¥1,000 |
モールコーナー1箇所 | ¥500 |
アンテナ受信不良・電波調査のみ(1箇所まで) | ¥6,000~ |
新築時アンテナ電波調査のみ | 無料~¥9,000 |
テレビ・レコーダー類設定1台 | ¥1,000~ |
電波調査のみ・2箇所目から(単独出張時) | ¥1,000~ |
電波調査のみ・高所作業(単独出張時) | ¥3,000~ |
※アンテナ修理・調査代金は、テレビの不具合などでお困りの場合にお伺いする場合や、アンテナ電波調査のみでお伺いする場合に適用致します。調査の結果、アンテナ工事が発生する場合は調査代金は発生致しません。
※単独出張工事代金は、アンテナ工事代金¥18,000以下の工事でお伺いする場合に適用致します。
※2階屋根の高所作業代金は表示価格に全て含まれております。
改定2023年3月14日
スマートフォンからのアクセスはこちら